| トップに戻る ダイエット体操 サプリメント ダイエット中の食事 ココロから始めるダイエット 今月のプレゼント ダイエット本を発売 着やせのコツ ダイエットQ&A サークル 栄養成分色々 娯楽ページ ダイエット5か条 メルマガ 携帯HP 販売規約 博士の部屋 |
■ダイエット中の食事に関するコト
■ダイエットクッキング(お料理) ■ダイエット1週間メニュー(1200kcal) ■食品・食材のカロリーを覚えよう
■主な食品のカロリー、G.I値表 ■カロリーページ(おやつ・コンビニ) ■日常生活のカロリー消費量はどれぐらい?

![]()
知っておきましょう。よく食べるファーストフードやおやつのカロリー。
表の数値は1個あたり、あるいは、1食あたりのカロリーです。(お菓子については1袋あたりの数値)
あくまでも、おおよその目安であって、各メーカーや仕様によって、数値は異なります。(単位kcal)
| ファーストフード店 | お菓子 | 菓子パン | コンビニ | |||||||
| ハンバーガー | 248 | ポテトチップスうす塩 | 557 | あんぱん | 242 | おにぎり(鮭) | 155 | |||
| チーズバーガー | 310 | 焼きもろこし | 473 | メロンパン | 435 | おにぎり(梅) | 148 | |||
| てりやきバーガー | 460 | じゃがりこ サラダ | 301 | カレーパン | 291 | おにぎり(鶏五目) | 224 | |||
| ダブルチーズバーガー | 451 | いちごポッキー | 203 | チーズ蒸しパン | 327 | レタスミックスサンド | 317 | |||
| フィレオフィッシュ | 330 | パイの実 | 489 | ハムロール | 245 | チキンカツサンド | 466 | |||
| フライドポテト(S) | 240 | パックンチョ チョコ | 315 | ジャンボあんドーナツ | 390 | デラックス幕の内弁当 | 789 | |||
| ホットアップルパイ | 251 | キシリトールガム | 44 | ミルキーフランス | 343 | エビとマッシュルームのグラタン | 313 | |||
| シェイク(バニラ) | 258 | マスカットガム | 86 | サンミー | 474 | 明太子スパゲティ | 418 | |||
| チキンナゲット(5個) | 273 | かっぱえびせん | 586 | ジャムパン | 265 | オムライス | 470 | |||
| グリーンサラダ | 30 | えびっぷり | 219 | ダブルシューサンド | 493 | ほうれんそうゴマあえ | 79 | |||
| コーヒー(ミルク砂糖入り) | 37 | ハイチュウ | 195 | ココアフランス | 341 | ごぼうサラダ | 197 | |||
| オレンジジュース | 103 | チョコボール(キャラメル) | 160 | メロン&ホイップ | 515 | コーンサラダ | 110 | |||
| ピンクレモネード | 88 | チョコボール(ピーナツ) | 150 | コーンマヨネーズ | 364 | 海藻ミックスサラダ | 66 | |||
| ウーロン茶 | 0 | プチセサミ | 339 | たまごサラダパン | 310 | プッチンプリン | 160 | |||
| コーヒー(ブラック) | 0 | プチ薄焼きカレー | 160 | 食パン1枚 | 160 | 朝食りんごヨーグルト | 136 | |||
検索エンジンからこのページに来られた方は、ココをクリック。http://www.diet-hakase.com ダイエット博士のトップページに戻ります。