食品G.I値・カロリー表
2、野菜、いも類
*G・I値、カロリー、いずれも100g当たり。
| 食品名 | G.I値 | 単位kcal |
| おくら | 28 | 30 |
| きゃべつ | 26 | 23 |
| きゅうり | 23 | 14 |
| かぼちゃ(西洋、ゆで) | 53 | 93 |
| 小松菜 | 23 | 14 |
| ごぼう | 45 | 65 |
| さやえんどう | 28 | 36 |
| 大根 | 26 | 18 |
| 玉ねぎ | 30 | 37 |
| チンゲンサイ | 23 | 9 |
| トマト | 30 | 19 |
| ナス | 25 | 22 |
| ニラ | 26 | 21 |
| にんじん | 80 | 37 |
| にんにく | 49 | 134 |
| ほうれん草 | 15 | 20 |
| 生しいたけ | 28 | 18 |
| しめじ | 27 | 14 |
| さつまいも | 55 | 132 |
| じゃがいも | 90 | 76 |
| やまいも(いちょういも) | 75 | 108 |
| とうもろこし | 70 | 92 |
| 栗 | 60 | 164 |
| れんこん | 38 | 66 |
| こんにゃく | 24 | 5 |
| しらたき | 23 | 6 |
*参考資料 永田孝之著「低インシュリンダイエット」