食品G.I値・カロリー表 
3、魚貝、肉類
*G・I値、カロリー、いずれも100g当たり。
| 食品名 | G.I値 | 単位kcal |
| 牛肉 バラ | 45 | 454 |
| 牛肉 ロース | 46 | 318 |
| 牛肉 もも | 46 | 209 |
| 牛肉 ヒレ | 45 | 186 |
| 牛肉 ひき肉 | 46 | 224 |
| 牛肉 レバー | 49 | 132 |
| 豚 バラ | 45 | 396 |
| 豚 ロース | 45 | 263 |
| 豚 もも | 45 | 183 |
| 豚 レバー | 48 | 128 |
| 鶏 もも | 45 | 200 |
| 鶏 ささみ | 45 | 105 |
| ロースハム | 46 | 196 |
| サラミ | 48 | 497 |
| ウインナーソーセージ | 46 | 321 |
| あじ | 40 | 121 |
| うなぎ蒲焼 | 43 | 293 |
| かれい | 40 | 95 |
| さば | 40 | 202 |
| きす | 40 | 85 |
| はまち | 40 | 256 |
| ひらめ | 40 | 103 |
| エビ(ブラックタイガー) | 40 | 82 |
| いか | 40 | 88 |
| くらげ | 40 | 22 |
| うに | 49 | 120 |
| あさり | 40 | 30 |
| たらこ | 40 | 140 |
| ツナ缶 | 40 | 288 |
| かまぼこ | 51 | 95 |
*参考資料 永田孝之著「低インシュリンダイエット」