食品G.I値、カロリー表 
4、豆腐、ナッツ類、海藻類
*G・I値、カロリー、いずれも100g当たり。
| 食品名 | G.I値 | 単位kcal |
| 豆腐(木綿) | 42 | 72 |
| 豆腐(絹ごし) | 42 | 56 |
| 厚揚げ | 46 | 150 |
| 油あげ | 43 | 386 |
| つぶあん | 78 | 244 |
| きなこ | 34 | 437 |
| おから | 35 | 111 |
| カシューナッツ | 34 | 576 |
| ピーナツ | 28 | 562 |
| マカダミアンナッツ | 27 | 720 |
| くるみ | 18 | 674 |
| うぐいす豆 | 58 | 240 |
| グリーンピース | 45 | 93 |
| 納豆 | 33 | 200 |
| 枝豆 | 30 | 135 |
| こんぶ | 17 | 138 |
| ところてん | 11 | 2 |
| 味付け海苔 | 15 | 179 |
| ひじき | 19 | 139 |
| もずく | 12 | 4 |
| 生わかめ | 16 | 16 |
| 寒天 | 12 | 154 |
*参考資料 永田孝之著「低インシュリンダイエット」