食品G.I値/カロリー表 
6、乳製品、卵
*G・I値、カロリー、いずれも100g当たり。
| 食品名 | G.I値 | 単位kcal |
| 練乳(加糖) | 82 | 331 |
| 生クリーム | 39 | 433 |
| 練乳(無糖) | 32 | 144 |
| スキムミルク | 30 | 359 |
| 牛乳 | 25 | 67 |
| 脱脂粉乳 | 25 | 33 |
| コーヒークリーム | 24 | 211 |
| プレーンヨーグルト | 25 | 62 |
| クリームチーズ | 33 | 346 |
| パルメザンチーズ | 33 | 475 |
| カッテージチーズ | 32 | 105 |
| プロセスチーズ | 31 | 339 |
| マーガリン | 31 | 758 |
| バター | 30 | 745 |
| 鶏卵 | 30 | 151 |
*参考資料 永田孝之著「低インシュリンダイエット」