食品G.I値・カロリー表 
7、砂糖、調味料、菓子、
*G・I値、カロリー、いずれも100g当たり。
| 食品名 | G.I値 | 単位kcal |
| グラニュー糖 | 110 | 387 |
| 黒砂糖 | 99 | 354 |
| はちみつ | 88 | 294 |
| 人口甘味料 | 10 | 276 |
| ケチャップ | 30 | 119 |
| ウスターソース | 29 | 117 |
| マヨネーズ | 15 | 670 |
| 米酢 | 8 | 46 |
| りんご酢 | 3 | 26 |
| みそ(合わせ) | 34 | 189 |
| どら焼き | 95 | 284 |
| チョコレート | 91 | 557 |
| せんべい | 89 | 373 |
| 大福 | 88 | 235 |
| ドーナツ | 86 | 387 |
| フライドポテト | 85 | 388 |
| クッキー | 77 | 432 |
| カステラ | 69 | 319 |
| ゼリー | 46 | 45 |
| プリン | 52 | 126 |
| シュークリーム | 55 | 245 |
| アイスクリーム | 65 | 212 |
| みたらしだんご | 79 | 197 |
*参考資料 永田孝之著「低インシュリンダイエット」